Силовой агрегат: | |
---|---|
Модель двигателя | JL473ZQ7 |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
Рабочий объем двигателя см? | 1494 |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 133 / 181 (5500) |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 280 (1500-4000) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Основные характеристики: | |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза передние / задние | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Измерения: | |
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4515 / 1865 / 1680 |
Колёсная база (мм) | 2656 |
Свес передний / задний (мм) | 928 / 931 |
Колея передняя / задняя (мм) | 1600 / 1600 |
Дорожный просвет (мм) | 171 |
Объём топливного бака (л) | 55 |
Объем багажного отделения (л) | 475 |
Снаряженная масса (кг) | 1520 |
Динамика: | |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время