Силовой агрегат: | |
---|---|
Модель двигателя | JL486ZQ5 |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
Рабочий объем двигателя см³ | 1998 |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 166 / 226 (5500) |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 380 (1900-3300) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Основные характеристики: | |
Коробка передач | 8-ми ступенчатая, автоматическая Aisin (с ручным режимом) |
Тип привода | Полный (BorgWarner Nextrac) |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза передние / задние | Дисковые / дисковые |
Измерения: | |
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4865 / 1948 / 1695 |
Колёсная база (мм) | 2890 |
Свес передний / задний (мм) | 980 / 995 |
Колея передняя / задняя (мм) | 1636 / 1650 |
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Объём багажного отделения (л) |
351 |
Объём топливного бака (л) | 70 |
Снаряженная масса (кг) | 2005 |
Динамика: | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время